HMD Aura 2 - 4GB RAM - 256GB - Ice Blue
| elect From Category | Mobile Devices |
|---|---|
| Brand | HMD |
| Color | Blue |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Network | HSPA, LTE |
| SIM Card | Single SIM |
| Chipset | Unisoc SC9863A (28 nm) |
| CPU (Processor) | Octa Core |
| CPU Speed (GHz) | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG8322 |
| RAM | 4 GB |
| Display Size | 6.5 inches |
| Display Type | 6.52 inches 576 x 1280 pixels, 20:9 ratio (~215 ppi density) IPS LCD, 460 nits (peak) |
| Internal Storage | 256 GB |
| OPERATING SYSTEM | Android |
| OS version | Android 14 (Go edition) |
| Primary Camera | 13MP (wide), AF LED flash, panorama |
| Secondary Camera | 5 MP |
| Connectivity |
WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth: 5.2, A2DP, LE Positioning: GPS, GALILEO Radio: FM radio USB: USB Type-C |
!